News Trading Calendar
High-impact economic events that trigger prop firm news trading restrictions.
High Impact
| Event | Frequency | Day | Time | Typical Window |
|---|---|---|---|---|
| Non-Farm Payrolls (NFP) | Monthly | First Friday | 8:30 AM ET | 2–5 min before, 5–10 min after |
| CPI (Consumer Price Index) | Monthly | Mid-month | 8:30 AM ET | 2–3 min before, 3–5 min after |
| FOMC Rate Decision | Every 6 weeks | Wednesday | 2:00 PM ET | 5 min before, 10–15 min after |
| GDP (Advance) | Quarterly | Late month | 8:30 AM ET | 2 min before, 5 min after |
| Retail Sales | Monthly | Mid-month | 8:30 AM ET | 1–2 min before, 3 min after |
| Fed Chair Testimony | Semi-annual | Varies | Varies | Full duration (monitoring advised) |
Moderate Impact
| Event | Frequency | Day | Time | Typical Window |
|---|---|---|---|---|
| ISM Manufacturing PMI | Monthly | First business day | 10:00 AM ET | 1 min before, 2 min after |
| Initial Jobless Claims | Weekly | Thursday | 8:30 AM ET | 1 min before, 2 min after |
| Consumer Confidence | Monthly | Last Tuesday | 10:00 AM ET | 1 min before, 2 min after |
| PPI (Producer Price Index) | Monthly | Mid-month | 8:30 AM ET | 1 min before, 3 min after |
| Durable Goods Orders | Monthly | Late month | 8:30 AM ET | 1 min before, 2 min after |
| Employment Cost Index | Quarterly | Last month of quarter | 8:30 AM ET | 1 min before, 2 min after |
Note: Check each firm's ToS for exact news trading restrictions. Windows vary by firm and event. Always verify current rules before trading news.